材質規格表
六大銅材系列的化學成分、特性與用途。輸入材質記號,即時找到對應規格。
可輸入材質記號、品名、成分或用途。
顯示全部材質規格。
找不到符合條件的材質規格,請確認記號或直接來電洽詢。
紅銅系列
| 品名 | 種類 | 記號(板/捲) | 銅 Cu | 磷 P | 特性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無氧銅 | C1020 | C1020P/C1020R | >99.96 | — | 電導性、熱傳導性、延展性、擠壓加工性、耐蝕性、耐候性均佳 | 接線端子、散熱片、變壓器線圈等高導電材料 |
| 韌煉銅 | C1100 | C1100P/C1100R | >99.90 | — | 電導性、熱傳導性、延展性、擠壓加工性、耐蝕性、耐候性均佳 | 電器品、端子、化學工業、建築業、飾品業、襯墊、器皿等 |
| 磷脫酸銅 | C1201 | C1201P/C1201R | >99.90 | 0.004~0.015 | 延展性、擠壓加工性、熔接性、耐蝕性、耐候性、熱傳導性、電導性均佳 | 洗浴熱水爐、襯墊、工藝品、建築用材料、化學工業、電器端子 |
| 磷脫酸銅 | C1220 | C1220P/C1220R | >99.90 | 0.015~0.040 | 延展性、擠壓加工性、熔接性、耐蝕性、耐候性、熱傳導性、電導性均佳 | 洗浴熱水爐、襯墊、工藝品、建築用材料、化學工業、電器端子 |
丹銅系列
| 品名 | 種類 | 記號(板/捲) | 銅 Cu | 鐵 Fe | 鉛 Pb | 鋅 Zn | 特性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹銅 | C2200 | C2200P/C2200R | 89.0~91.0 | <0.05 | <0.05 | 餘量 | 色澤美觀、延展性、沖製加工性、電鍍性、耐蝕性良好 | 建築用品、裝飾品、化妝品盒等 |
| 丹銅 | C2300 | C2300P/C2300R | 84.0~86.0 | <0.05 | <0.05 | 餘量 | 色澤美觀、延展性、沖製加工性、電鍍性、耐蝕性良好 | 建築用品、裝飾品、化妝品盒等 |
黃銅系列
| 品名 | 種類 | 記號(板/捲) | 銅 Cu | 鐵 Fe | 鉛 Pb | 鋅 Zn | 特性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃銅 | C2600 | C2600P/C2600R | 68.5~71.5 | <0.05 | <0.05 | 餘量 | 延展性、沖製加工性、電鍍性均佳 | 電器品、裝飾品、端子、汽車用散熱片、照相機零件、工藝品、保溫瓶等 |
| 黃銅 | C2680 | C2680P/C2680R | 64.0~68.0 | <0.05 | <0.05 | 餘量 | 延展性、沖製加工性、電鍍性均佳 | 電器品、裝飾品、端子、汽車用散熱片、照相機零件、工藝品、保溫瓶等 |
| 黃銅 | C2801 | C2801P/C2801R | 59.0~62.0 | <0.07 | <0.10 | 餘量 | 延展性、沖製加工性、電鍍性均佳 | 電器品、裝飾品、端子、汽車用散熱片、照相機零件、工藝品、保溫瓶等 |
| 黃銅 | 其他 | — | 商議 | 商議 | 商議 | 商議 | 延展性、沖製加工性、電鍍性均佳 | 電器品、裝飾品、端子、汽車用散熱片、照相機零件、工藝品、保溫瓶等 |
磷青銅系列
| 品名 | 種類 | 記號(板/捲) | 銅+錫+磷 | 鐵 Fe | 鉛 Pb | 鋅 Zn | 錫 Sn | 磷 P | 特性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷青銅 | C5102 | C5102P/C5102R | >99.5 | — | — | — | 4.5~5.5 | 0.03~0.35 | 延展性、耐疲勞性、耐蝕性均佳 | 電子、電器用彈簧、開關、導線架、連接器、隔膜片、風箱、保險絲夾頭等 |
| 磷青銅 | C5191 | C5191P/C5191R | >99.5 | — | — | — | 5.5~7.0 | 0.03~0.35 | 延展性、耐疲勞性、耐蝕性均佳 | 電子、電器用彈簧、開關、導線架、連接器、隔膜片、風箱、保險絲夾頭等 |
| 磷青銅 | C5212 | C5212P/C5212R | >99.5 | — | — | — | 7.0~9.0 | 0.03~0.35 | 延展性、耐疲勞性、耐蝕性均佳 | 電子、電器用彈簧、開關、導線架、連接器、隔膜片、風箱、保險絲夾頭等 |
| 彈性用磷青銅 | C5210 | C5210P/C5210R | >99.7 | <0.10 | <0.05 | <0.20 | 7.0~9.0 | 0.03~0.35 | 延展性、耐疲勞性、耐蝕性均佳 | 電子、通信、資訊、計測儀器用之開關、繼電器、連接器 |
洋白銅系列
| 品名 | 種類 | 記號(板/捲) | 銅 Cu | 鐵 Fe | 鎳 Ni | 鋅 Zn | 特性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋白 | C7521 | C7521P/C7521R | 62.0~66.0 | 0~0.50 | 16.5~19.5 | 餘量 | 色澤美觀、韌性高、強度高、穩定性高、富有彈性、銀白色澤、延展性、耐疲勞性、耐蝕性良好 | 通信電子之遮蔽材、天線專用材、EMI 遮蔽材、彈簧接點、彈性端子、環保無需電鍍之電子零組、石英振盪器、高級材料、電器材料 |
| 洋白 | C7701 | C7701P/C7701R | 54.0~58.0 | 0~0.50 | 16.5~19.5 | 餘量 | 色澤美觀、韌性高、強度高、穩定性高、富有彈性、銀白色澤、延展性、耐疲勞性、耐蝕性良好 | 通信電子之遮蔽材、天線專用材、EMI 遮蔽材、彈簧接點、彈性端子、環保無需電鍍之電子零組、石英振盪器、高級材料、電器材料 |
引線架系列
| 品名 | 種類 | 記號(板/捲) | 銅 Cu | 鐵 Fe | 磷 P | 鋅 Zn | 鎂 Mg | 特性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引線架材 | C19210 | C19210P/C19210R | 餘量 | 0.05~0.15 | 0.025~0.04 | — | — | 極佳焊接性、良好焊材。高導電率(85% IACS 以上),軟化溫度 390°C。 | IC 引線架材、彈性接點、電晶體、二極體、BGA 機板散熱材、汽車保險絲、汽車端子 |
| 引線架材 | C19400 | C19400P/C19400R | 餘量 | 2.1~2.6 | 0.015~0.15 | ≦0.2 | — | 耐蝕性強、冷熱加工性佳、良好焊接性、高強度。高導電率(60% IACS 以上),軟化溫度 450°C。 | IC 引線架材、彈性接點、電晶體、二極體、BGA 機板散熱材、汽車保險絲、汽車端子 |